Что нужно отремонтировать? Выбери ↓
Цены на ремонт iPhone 4/4S
Замена дисплейного модуля (Тачскрин+матрица) (не оригинал) | 1400 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | 900 руб. |
Замена задней крышки (задняя часть корпуса) | 500 руб. |
Замена разъема питания (разъема зарядки) | 1000 руб. |
Замена полифонического динамика (музыкальный) | 1000 руб. |
Замена микрофона | 1000 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения и боковых кнопок | 1500 руб. |
Замена кнопки включения | 800 руб. |
Замена основной камеры | 1000 руб. |
Замена передней камеры | 1000 руб. |
[свернуть]
Цены на ремонт iPhone 5/5S/5C
Замена дисплейного модуля (Тачскрин+матрица) * | 1000 руб. |
Замена аккумуляторной батареи * | 500 руб. |
Замена стекол задней части корпуса | 500 руб. |
Замена разъема питания (разъема зарядки) | 1500 руб. |
Замена слухового динамика | 1500 руб. |
Замена музыкального динамика | 1500 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения (боковых кнопок) |
1800 руб. |
Замена основной камеры | 900 руб. |
Замена передней камеры | 1200 руб. |
[свернуть]
Цены на ремонт iPhone 6/6 Plus
Замена дисплейного модуля (Тачскрин+матрица) * | 1300 руб. - 6 / 1300 руб. - 6Plus |
Замена аккумуляторной батареи * | 500 руб. - 6 / 500 руб. - 6Plus |
Замена разъема питания (разъема зарядки) | 1500 руб. - 6 / 1600 руб. - 6Plus |
Замена слухового динамика | 1200 руб. |
Замена музыкального динамика | 1500 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения | 1800 руб. |
Замена шлейфа кнопок громкости | 1800 руб. |
Замена основной камеры | 1500 руб. |
Замена передней камеры | 1300 руб. |
[свернуть]
Цены на ремонт iPhone 6S/6S Plus
Замена дисплейного модуля (Тачскрин+матрица) * | 1500 руб. - 6S / 6S Plus - 1500р |
Замена аккумуляторной батареи * | 800 руб. - 6S / 6S Plus - 800 руб. |
Замена разъема питания (разъема зарядки) | 2500 руб. - 6S / 6S Plus - 2800 руб. |
Замена слухового динамика | 1400 руб. |
Замена музыкального динамика | 1500 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения | 2000 руб. |
Замена шлейфа кнопок громкости | 2000 руб. |
Замена основной камеры | 1600 руб. |
Замена передней камеры | 1400 руб. |
[свернуть]
Цены на ремонт iPhone 7/7 Plus
Замена дисплейного модуля (Тачскрин+матрица) * | 2000 руб. - 7 / 7 Plus - 2000 руб. |
Замена аккумуляторной батареи * | 800 руб. - 7 / 7 Plus - 800 руб. |
Замена корпуса (задней части) | 3500 руб. - 7 / 7 Plus - 4500 руб. |
[свернуть]
Цены на ремонт iPhone 8/8 Plus
Замена дисплейного модуля (Тачскрин+матрица) * | 3000 руб. - 8 / 8 Plus - 3000 руб. |
Замена аккумуляторной батареи * | 2000 руб. - 8 / 8 Plus - 2000 руб. |
Замена задней панели | 3000 руб. - 8 / 8 Plus - 3000 руб. |
[свернуть]
Цены на ремонт iPhone X
Замена дисплейного модуля (Тачскрин+матрица) * | 4000 руб. |
Замена аккумуляторной батареи * | 2000 руб. |
Замена задней панели | 6000 руб. |
[свернуть]
Цены на ремонт iPad
iPad 2 | iPad 3/4 | iPad Air | iPad Air2 | iPad Mini 1/2/3 | iPad Mini 4 | |
Замена Тачскрина (Сенсорного стекла) | 2300 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 15 000 руб. (дисплейный модуль) | 3000 руб. | 7000 руб. (дисплейный модуль) |
Замена Матрицы (Оригинал) | 4500 руб. | 4500 руб. | 7500 руб. | 15 000 руб. (Дисплейный модуль) | 4000 руб. - Mini 1; 6000 руб. - Mini 2/3 |
7000 руб. (дисплейный модуль) |
Замена Аккумулятора | 2500 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 5500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. |
[свернуть]
*Цена на ремонт iPhone — без учета запчасти.
Актуальные цены уточняйте по телефону или по заявке на сайте.